Dokument poskytuje přehled platných dohod o podpoře a vzájemné ochraně investice, kterými je Česká republika vázána. U každého z abecedně řazených smluvních partnerů je uvedeno datum podpisu dohody, datum vstupu v platnost a číslo, pod kterým byla dohoda publikována ve Sbírce (popř. ve Sbírce mezinárodních smluv). Dále je uveden též seznam dohod, u nichž nebyl dosud ukončen oběma smluvními stranami ratifikační proces. Informace pocházejí od Ministerstva financí.
Stav ke dni 20. 3. 2010.
Přehled podepsaných dohod, u nichž byl ukončen rarifikační proces
| Smluvní partner | Datum podpisu dohody | Datum vstupu v platnost | Publikace ve Sb. a Sb.m.s. |
|---|---|---|---|
| 1. Albánská republika | 27.06.1994 | 07.07.1995 | 183/1995 |
| 2. Argentina | 27.09.1996 | 23.07.1998 | 297/1998 |
| 3. Austrálie | 30.09.1993 | 29.06.1994 | 162/1994 |
| 4. Bahrajn | 15.10.2007 | 11.12.2009 | 117/2009 |
| 5. Belgie (a Lucembursko) | 24.4.2089 | 13.2.1992 | 574/1992 |
| 6. Bělorusko | 14.10.1996 | 09.04.1998 | 213/1998 |
| 7. Bosna a Hercegovina | 17.04.2002 | 30.05.2004 | 74/2004 |
| 8. Bulharsko | 17.03.1999 | 30.09.2000 | 103/2000 |
| 9. Čína | 04.12.1991 | 01.12.1992 | 95/1993 |
| 10. Egypt | 29.05.1993 | 04.06.1994 | 128/1994 |
| 11. Estonská republika | 24.10.1994 | 18.07.1995 | 203/1995 |
| 12. Filipínská republika | 05.04.1995 | 04.04.1996 | 141/1996 |
| 13. Finsko | 06.11.1990 | 23.10.1991 | 478/1991 |
| 14. Francie | 13.09.1990 | 27.09.1991 | 453/1991 |
| 15. Guatemala | 08.07.2003 | 29.04. 2005 | 86/2006 |
| 16. Chilská republika | 24.04.1995 | 05.10.1996 | 41/1997 |
| 17. Chorvatská republika | 05.03.1996 | 15.05.1997 | 155/1997 |
| 18. Indie | 11.10.1996 | 06.02.1998 | 43/1998 |
| 19. Indonésie | 17.09.1998 | 21.06.1999 | 156/1999 |
| 20. Irsko | 28.06.1996 | 01.08.1997 | 226/1997 |
| 21. Izrael | 23.09.1997 | 16.03.1999 | 73/1999 |
| 22. JAR | 14.12.1998 | 17.09.1999 | 294/1999 |
| 23. Jemen | 20.3.2008 | 4. 9. 2009 | 65/2009 |
| 24. Jordánsko | 20.09.1997 | 25.04.2001 | 62/2001 |
| 25. Jugoslavie (platí pro Černou horu a Srbsko) | 13.10.1997 | 29.01.2001 | 23/2001 |
| 26. Kambodža | 12.5.2008 | 23.10.2009 | 104/2009 |
| 27. Kanada | 15.11.1990 | 09.03.1992 | 333/1992 |
| 28. Kazachstán | 08.10.1996 | 02.04.1998 | 217/1999 |
| 29. Korea | 27.04.1992 | 16.03.1995 | 125/1995 |
| 30. Korejská lid.dem.republika Protokol k dohodě (mění platnou dohodu) | 27.02.1998 17.12.2008 | 10.10.1999 10.01.2010 | 250/1999 2/2010 |
| 31. Kostarika | 28.10.1998 | 05.03.2001 | 68/2001 |
| 32. Kuvajt | 08.01.1996 | 21.01.1997 | 42/1997 |
| 33. Kypr | 15.06.2001 | 25.09.2002 | 115/2002 |
| 34. Libanon | 19.09.1997 | 24.01.2000 | 106/2001 |
| 35. Litevská republika | 27.10.1994 | 12.07.1995 | 185/1995 |
| 36. Lotyšská republika | 25.10.1994 | 01.08.1995 | 204/1995 |
| 37. Maďarská republika | 14.01.1993 | 25.05.1995 | 200/1995 |
| 38. Makedonie | 21.06.2001 | 20.09.2002 | 116/2002 |
| 39. Malajsie | 09.09.1996 | 03.12.1998 | 296/1998 |
| 40. Malta | 09.04.2002 | 09.07.2003 | 115/2003 |
| 41. Maroko | 11.06.2001 | 30.01.2003 | 15/2003 |
| 42. Mauritius | 05.04.1999 | 27.04.2000 | 62/2000 |
| 43. Mexiko | 04.04.2002 | 13.03.2004 | 45/2004 |
| 44. Moldavská republika | 12.05.1999 | 21.06.2000 | 128/2000 |
| 45. Mongolsko | 13.02.1998 | 07.05.1999 | 104/1999 |
| 46. Německo | 2.10.1992 | 2.8.1992 | 573/1992 |
| 47. Nicaragua | 02.04.2002 | 24.02.2004 | 51/2004 |
| 48. Nizozemské království | 29.04.1991 | 10.10.1992 | 569/1992 |
| 49. Norsko | 21.05.1991 | 06.08.1992 | 530/1992 |
| 50. Panama | 27.08.1999 | 20.10.2000 | 96/2005 |
| 51. Paraguay | 21.10.1998 | 24.03.2000 | 38/2000 |
| 52. Peru | 16.03.1994 | 06.03.1995 | 181/1995 |
| 53. Polsko | 16.07.1993 | 29.06.1994 | 181/1994 |
| 54. Portugalsko | 12.11.1993 | 03.08.1994 | 96/1995 |
| 55. Rakousko | 15.10.1990 | 01.10.1991 | 454/1991 |
| 56. Rumunsko Protokol k dohodě (mění dohodu) | 08.11.1993 22.01.2008 | 28.07.1994 30.7.2009 | 198/1994 60/2009 |
| 57. Ruská federace | 05.04.1994 | 06.06.1996 | 201/1996 |
| 58. Řecká republika | 03.06.1991 | 30.12.1992 | 102/1993 |
| 59. Salvador | 29.11.1999 | 28.03.2001 | 34/2001 |
| 60. Singapurská republika | 08.04.1995 | 08.10.1995 | 57/1996 |
| 61. Slovinsko | 04.05.1993 | 21.05.1994 | 159/1994 |
| 62. Spojené arabské emiráty | 23.11.1994 | 25.12.1995 | 69/1996 |
| 63. Sýrie | 21.11.2008 | 14.8.2009 | 62/2009 |
| 64. Španělské království | 12.12.1990 | 28.11.1991 | 647/1992 |
| 65. Švédské království | 13.11.1990 | 03.09.1991 | 479/1991 |
| 66. Švýcarská konfederace | 05.10.1990 | 07.08.1991 | 459/1991 |
| 67. Tádžikistán | 11.02.1994 | 06.12.1995 | 48/1996 |
| 68. Thajské království | 12.02.1994 | 04.05.1995 | 180/1995 |
| 69. Tuniská republika | 06.01.1997 | 08.07.1998 | 203/1998 |
| 70. Turecko | 30.04.1992 | 01.08.1997 | 187/1997 |
| 71. Ukrajina | 17.03.1994 | 02.11.1995 | 23/1996 |
| 72. Uruguay | 26.09.1996 | 29.12.2000 | 10/2001 |
| 73. USA Protokol k dohodě (mění dohodu) | 22.10.1991 10.12.2003 | 19.12.1992 10.8.2004 | 187/1993 102/2004 |
| 74. Uzbekistán | 15.01.1997 | 06.04.1998 | 202/1998 |
| 75. Velká Británie a Sev. Irsko | 10.07.1990 | 26.10.1992 | 646/1992 |
| 76. Venezuela | 27.04.1995 | 23.07.1996 | 99/1998 |
| 77. Vietnam Protokol k dohodě (mění dohodu) | 25.11.1997 21.03.2008 | 09.07.1998 21.9.2009 | 212/1998 66/2009 |
Přehled podepsaných dohod, u nichž nebyl dosud ukončen oběma smluvními stranami ratifikační proces
| Smluvní partner | Datum podpisu dohody | Poznámka |
|---|---|---|
| 1. Bosna a Hercegovina | 9.6.2009 | Protokol k dohodě (změna platné dohody) |
| 2. Gruzie | 29.08.2009 | Nová dohoda (nahradí platnou dohodu) |
| 3. Guatemala | 20.08.2009 | Protokol k dohodě (změna platné dohody) |
| 4. Jordánsko | 06.04.2009 | Protokol k dohodě (změna platné dohody) |
| 5. Kanada | 06.05.2009 | Nová dohoda (nahradí platnou dohodu) |
| 6. Libanon | 20.3.2010 | Protokol k dohodě (změna platné dohody) |
| 7. Makedonie | 04.05.2009 | Protokol k dohodě (změna platné dohody) |
| 8. Maroko | 19.3.2010 | Protokol k dohodě (změna platné dohody) |
| 9. Moldavská republika | 02.09.2008 | Protokol k dohodě (změna platné dohody) |
| 10. Saúdská Arábie | 18.11.2009 | Nová dohoda |
| 11. Turecko | 29.04.2009 | Nová dohoda (nahradí platnou dohodu) |
| 12. Ukrajina | 16.09.2008 | Protokol k dohodě (změna platné dohody) |
| 13. Uruguay | 15.05.2009 | Protokol k dohodě (změna platné dohody) |
| 14. Uzbekistán | 24.08.2009 | Protokol k dohodě (změna platné dohody) |
Poznámka:
Texty smluvních dokumentů je možné vyhledat na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR. Vyhledávání je možné po kliknutí na rok uzavření smlouvy, přičemž text smlouvy se otevře kliknutím na příslušnou částku.