Dokument poskytující údaje o českých přímých investicích v zahraničí za roky 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 a 2010 členěných podle teritoriální struktury.
Přímé investice do zahraničí za rok 2009 v teritoriální struktuře (toky)| Odliv v roce 2009 |
|---|
| Eurostat/ OECD kód | Geografické a ekonomické zóny | Základní kapitál v tis. USD | Reinvestovaný zisk v tis. USD | Ostatní kapitál v tis. USD | Celkem v tis. USD |
|---|
| A1 | CELKEM SVĚT | 865 878,3 | 436 692,1 | 37 700,5 | 1 340 270,9 |
| E1 | EVROPA | 863 185,7 | 452 042,7 | 63 017,9 | 1 378 246,3 |
| | z toho | | | | |
| BE | Belgie | 0,0 | 7 530,9 | 17 173,2 | 24 704,1 |
| DK | Dánsko | 0,0 | 128,7 | -577,6 | -448,9 |
| FI | Finsko | 0,0 | 0,0 | 1 259,1 | 1 259,1 |
| FR | Francie | -418,6 | -5 229,6 | -17 371,6 | -23 019,9 |
| IE | Irsko | 168,4 | -639,7 | -60 344,6 | -60 815,9 |
| IT | Itálie | 0,0 | 2 313,7 | -58 385,9 | -56 072,2 |
| LU | Lucembursko | 0,0 | 6 573,8 | -4 977,6 | 1 596,2 |
| DE | Německo | 329 322,0 | -33 385,9 | -153 527,0 | 142 409,1 |
| NL | Nizozemí | 32 685,5 | 551 075,4 | -27 336,2 | 556 424,7 |
| PT | Portugalsko | 0,0 | -153,6 | 658,1 | 504,5 |
| AT | Rakousko | 0,0 | 3 981,8 | -50 179,7 | -46 197,9 |
| GR | Řecko | 0,0 | 0,0 | 603,6 | 603,6 |
| ES | Španělsko | 20 718,2 | -639,4 | -3 713,5 | 16 365,3 |
| SE | Švédsko | 0,0 | 47 831,3 | -6 691,7 | 41 139,6 |
| GB | Velká Británie | 0,0 | -3 638,9 | -79 758,6 | -83 397,5 |
| CY | Kypr | 0,0 | -238 947,3 | -56,6 | -239 003,9 |
| EE | Estonsko | 0,0 | 2,1 | 8 490,6 | 8 492,7 |
| LT | Litva | 0,0 | 170,7 | 1 251,7 | 1 422,4 |
| LV | Lotyšsko | 0,0 | 2 624,0 | -761,6 | 1 862,4 |
| HU | Maďarsko | 10 881,9 | -30 482,2 | 82 002,4 | 62 402,1 |
| MT | Malta | 0,0 | 11 897,2 | -14 489,2 | -2 592,0 |
| PL | Polsko | -26 074,1 | 118 332,2 | -115 224,4 | -22 966,3 |
| SI | Slovinsko | 0,0 | 266,2 | -3 387,5 | -3 121,2 |
| SK | Slovensko | -441 041,9 | 8 133,3 | 91 195,5 | -341 713,0 |
| BG | Bulharsko | 0,0 | 41 307,3 | 9 832,9 | 51 140,2 |
| RO | Rumunsko | 309 597,5 | -31 694,9 | 337 110,9 | 615 013,5 |
| IS | Island | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 5,6 |
| LI | Lichtenštejnsko | 0,0 | 4 555,5 | 0,0 | 4 555,5 |
| NO | Norsko | 0,0 | 0,0 | -14,5 | -14,5 |
| CH | Švýcarsko | -329,0 | -3 262,1 | -3 648,0 | -7 239,0 |
| E2 | OSTATNÍ EVROPSKÉ ZEMĚ | 627 675,7 | -6 613,3 | 113 885,6 | 734 948,0 |
| | z toho | | | | |
| BY | Bělorusko | 3 209,9 | 2 983,7 | 59,4 | 6 253,0 |
| BA | Bosna a Hercegovina | 0,0 | -2 590,2 | 25,1 | -2 565,1 |
| GI | Gibraltar | 0,0 | -123,3 | 0,0 | -123,3 |
| GG | Guernsey | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 |
| HR | Chorvatsko | 0,0 | -394,2 | 36,6 | -357,7 |
| MK | Makedonie | 0,0 | 597,1 | 0,0 | 597,1 |
| MD | Moldávie | 0,0 | 0,0 | 66,4 | 66,4 |
| RU | Rusko | 6 400,3 | 4 020,1 | 14 118,8 | 24 539,2 |
| TR | Turecko | 473 431,5 | 7 061,5 | 35 849,7 | 516 342,7 |
| UA | Ukrajina | 0,0 | -6 097,2 | 13 242,0 | 7 144,8 |
| E4 | AFRIKA | 101,0 | -104,2 | -17 551,7 | -17 554,9 |
| TN | Tunisko | 0,0 | -95,9 | 837,9 | 742,0 |
| ZA | Jižní Afrika | 0,0 | 0,0 | -18 765,0 | -18 765,0 |
| SC | Seychely | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 |
| E7 | AMERIKA | 1 225,7 | -23 539,3 | 55 507,6 | 33 194,0 |
| E8 | SEVERNÍ AMERIKA | 218,5 | 84,2 | 59 796,0 | 60 098,7 |
| | z toho | | | | |
| CA | Kanada | 0,0 | -27,1 | -686,4 | -713,4 |
| US | Spojené státy americké | 218,5 | 111,3 | 60 482,4 | 60 812,2 |
| E9 | STŘEDNÍ AMERIKA | 0,0 | -19 670,9 | -5 974,4 | -25 645,3 |
| | z toho | | | | |
| VG | Britské Panenské ostrovy | 0,0 | -18 205,2 | 0,0 | -18 205,2 |
| MX | Mexiko | 0,0 | -1 465,7 | -4 463,5 | -5 929,2 |
| F1 | JIŽNÍ AMERIKA | 1 007,2 | -3 952,5 | 1 685,9 | -1 259,3 |
| | z toho | | | | |
| AR | Argentina | 0,0 | -19,4 | 1 291,5 | 1 272,1 |
| BR | Brazílie | 1 007,2 | -3 569,1 | 690,4 | -1 871,5 |
| CL | Chile | 0,0 | -140,7 | 63,5 | -77,2 |
| CO | Kolumbie | 0,0 | 0,0 | -339,7 | -339,7 |
| PE | Peru | 0,0 | -223,2 | -57,3 | -280,5 |
| F2 | ASIE | 1 365,9 | 8 292,9 | -62 871,2 | -53 212,3 |
| F3 | ZEMĚ BLÍZKÉHO A STŘEDNÍHO VÝCHODU | 0,0 | 8 567,6 | -6 974,4 | 1 593,2 |
| | z toho | | | | |
| IR | Írán | 0,0 | 0,0 | 54,6 | 54,6 |
| IL | Izrael | 0,0 | 0,0 | -7 264,9 | -7 264,9 |
| AE | Spojené arabské emiráty | 0,0 | 377,2 | 169,3 | 546,5 |
| AM | Arménie | 0,0 | 358,4 | 51,9 | 410,3 |
| GE | Gruzie | 0,0 | 7 832,0 | 0,0 | 7 832,0 |
| F6 | OSTATNÍ ASIJSKÉ ZEMĚ | 1 365,9 | -274,7 | -55 896,7 | -54 805,5 |
| | z toho | | | | |
| CN | Čína | 1 038,7 | -705,8 | -3 749,0 | -3 416,1 |
| HK | Hongkong | 0,0 | -40,9 | 92,3 | 51,4 |
| IN | Indie | 327,2 | -638,1 | 63 130,4 | 62 819,5 |
| ID | Indonésie | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
| JP | Japonsko | 0,0 | 0,0 | -24 312,9 | -24 312,9 |
| KZ | Kazachstán | 0,0 | 930,5 | -44,0 | 886,4 |
| KR | Korejská republika | 0,0 | 0,0 | -6 590,3 | -6 590,3 |
| MY | Malajsie | 0,0 | 0,0 | -781,1 | -781,1 |
| MN | Mongolsko | 0,0 | -53,0 | 0,0 | -53,0 |
| MM | Myanmar | 0,0 | -34,5 | 0,0 | -34,5 |
| SG | Singapur | 0,0 | -10,5 | 458,4 | 447,9 |
| TH | Thajsko | 0,0 | 0,0 | -38 992,9 | -38 992,9 |
| TW | Tchaj-wan | 0,0 | 0,0 | -45 509,2 | -45 509,2 |
| VN | Vietnam | 0,0 | 9,4 | 63,3 | 72,7 |
| F7 | OCEÁNIE A POLÁRNÍ OBLASTI | 0,0 | 0,0 | -402,1 | -402,1 |
| | z toho | | | | |
| AU | Austrálie | 0,0 | 0,0 | -413,8 | -413,8 |
| NZ | Nový Zéland | 0,0 | 0,0 | 11,7 | 11,7 |
| I5 | Eurozóna (EUR-16) | -58 566,4 | 312 776,8 | -282 879,9 | -28 669,5 |
| J5 | Mimo eurozónu (EUR-16) | 924 444,8 | 123 915,3 | 320 580,4 | 1 368 940,5 |
| I4 | EUR-15 | 382 475,4 | 304 643,5 | -374 075,4 | 313 043,5 |
| J4 | Extra EUR-15 | 483 402,9 | 132 048,6 | 411 775,9 | 1 027 227,4 |
| I3 | EUR-13 | 382 475,4 | 531 693,6 | -359 529,6 | 554 639,4 |
| J3 | Extra EUR-13 | 483 402,9 | -95 001,5 | 397 230,2 | 785 631,6 |
| I2 | EUR-12 | 382 475,4 | 531 427,4 | -356 142,2 | 557 760,6 |
| J2 | Extra EUR-12 | 483 402,9 | -94 735,3 | 393 842,7 | 782 510,3 |
| V1 | EU-27 | 235 838,9 | 457 357,0 | -47 205,1 | 645 990,7 |
| V2 | Extra EU-27 | 630 039,5 | -20 664,9 | 84 905,7 | 694 280,2 |
| D3 | EU-25 | -73 758,6 | 447 744,6 | -394 149,0 | -20 163,0 |
| D5 | Mimo EU-25 | 939 637,0 | -11 052,6 | 431 849,5 | 1 360 433,9 |
| D8 | Nové členské země EU 2004 | -456 234,1 | -128 003,9 | 49 021,1 | -535 216,9 |
| D2 | EU-15 | 382 475,4 | 575 748,5 | -443 170,0 | 515 053,9 |
| D4 | Extra EU-15 | 483 402,9 | -139 056,4 | 480 870,6 | 825 217,0 |
| A8 | OECD | 399 562,4 | 674 155,1 | -328 982,1 | 744 735,5 |
| A5 | EFTA | -329,0 | 1 299,0 | -3 662,5 | -2 692,4 |
| B1 | NAFTA | 218,5 | -1 381,5 | 55 332,5 | 54 169,5 |
| C4 | "Offshore" finanční centra | 0,0 | -13 824,0 | 550,7 | -13 273,3 |
Přímé investice do zahraničí za rok 2010 v teritoriální struktuře (toky)Eurostat/ OECD kód | Geografické a ekonomické zóny | Základní kapitál v tis. USD | Reinvestovaný zisk v tis. USD | Ostatní kapitál v tis. USD | Celkem v tis. USD |
|---|
| A1 | CELKEM SVĚT | 306 975,0 | 733 465,2 | 660 560,5 | 1 701 000,8 |
| E1 | EVROPA | 301 063,2 | 733 410,6 | 598 659,2 | 1 633 133,0 |
| | z toho | | | | |
| BE | Belgie | 0,0 | 7 618,4 | 8 740,7 | 16 359,1 |
| DK | Dánsko | 823,0 | 160,4 | -4 253,0 | -3 269,6 |
| FI | Finsko | 0,0 | 0,0 | 61,3 | 61,3 |
| FR | Francie | 380,9 | -4 675,4 | -6 360,8 | -10 655,3 |
| IT | Itálie | 6 532,5 | 6 426,3 | 2 323,0 | 15 281,7 |
| LU | Lucembursko | 0,0 | 24 104,6 | -154,6 | 23 950,0 |
| DE | Německo | 590,2 | 91 292,9 | -2 801,1 | 89 082,0 |
| NL | Nizozemí | 26 411,3 | 435 335,5 | 1 023 616,7 | 1 485 363,5 |
| AT | Rakousko | -38,9 | 5 111,2 | -1 671,5 | 3 400,8 |
| GR | Řecko | 0,0 | 0,0 | -393,3 | -393,3 |
| ES | Španělsko | -322,2 | 850,6 | -413,9 | 114,5 |
| SE | Švédsko | 0,0 | 40 251,7 | 242,1 | 40 493,9 |
| GB | Velká Británie | 0,0 | -4 598,4 | -181 428,2 | -186 026,5 |
| CY | Kypr | 934,3 | -161 295,9 | 0,0 | -160 361,6 |
| EE | Estonsko | -24,8 | 238,9 | -684,8 | -470,7 |
| HU | Maďarsko | -9 228,6 | 4 081,5 | -15 667,2 | -20 814,3 |
| MT | Malta | 0,0 | 12 513,0 | -6 507,9 | 6 005,1 |
| PL | Polsko | 70 427,7 | 117 889,6 | -44 410,9 | 143 906,4 |
| SI | Slovinsko | 0,0 | 1 826,1 | 507,5 | 2 333,6 |
| SK | Slovensko | 78 696,5 | 173 970,5 | -46 811,5 | 205 855,5 |
| BG | Bulharsko | 33 703,5 | -43 562,3 | 86 548,0 | 76 689,2 |
| RO | Rumunsko | -51,2 | 48 382,4 | -214 226,3 | -165 895,1 |
| CH | Švýcarsko | -5 179,1 | -2 083,3 | -31 218,5 | -38 481,0 |
| BY | Bělorusko | 0,0 | 3 161,1 | 140,6 | 3 301,6 |
| BA | Bosna a Hercegovina | -90,0 | -2 130,5 | 103,2 | -2 117,3 |
| GI | Gibraltar | 0,0 | -92,2 | 0,0 | -92,2 |
| GG | Guernsey | 0,0 | -0,2 | 0,0 | -0,2 |
| RU | Rusko | 28 136,6 | 22 355,5 | 22 182,6 | 72 674,7 |
| TR | Turecko | 0,0 | -12 193,2 | 33 530,0 | 21 336,8 |
| UA | Ukrajina | 344,1 | -7 223,4 | -244,0 | -7 123,3 |
| E4 | AFRIKA | 0,0 | -63,8 | 20 400,1 | 20 336,2 |
| | z toho | | | | |
| EG | Egypt | 0,0 | 0,0 | -279,2 | -279,2 |
| ET | Etiopie | 0,0 | -18,8 | 0,0 | -18,8 |
| ZA | Jižní Afrika | 0,0 | 0,0 | 20 590,9 | 20 590,9 |
| KE | Keňa | 0,0 | 0,0 | 207,0 | 207,0 |
| E7 | AMERIKA | 789,9 | -19 522,9 | -23 447,7 | -42 180,7 |
| E8 | SEVERNÍ AMERIKA | 208,4 | 532,5 | 583,5 | 1 324,5 |
| | z toho | | | | |
| US | Spojené státy americké | 208,4 | 1 448,6 | 1 507,9 | 3 164,9 |
| E9 | STŘEDNÍ AMERIKA | -55,7 | -14 857,8 | -24 801,6 | -39 715,1 |
| | z toho | | | | |
| VG | Britské Panenské ostrovy | 0,0 | -13 607,4 | 0,0 | -13 607,4 |
| F1 | JIŽNÍ AMERIKA | 637,2 | -5 197,6 | 770,4 | -3 790,1 |
| | z toho | | | | |
| BR | Brazílie | 637,2 | -4 925,0 | -565,5 | -4 853,3 |
| CL | Chile | 0,0 | -88,1 | 0,0 | -88,1 |
| PE | Peru | 0,0 | -191,0 | 0,0 | -191,0 |
| F2 | ASIE | 5 121,9 | 19 641,4 | 64 939,4 | 89 702,7 |
| F3 | ZEMĚ BLÍZKÉHO A STŘEDNÍHO VÝCHODU | 5,2 | 10 460,2 | -158,8 | 10 306,7 |
| | z toho | | | | |
| AM | Arménie | 0,0 | 257,1 | 0,0 | 257,1 |
| GE | Gruzie | 5,2 | 9 908,5 | 0,0 | 9 913,7 |
| F6 | OSTATNÍ ASIJSKÉ ZEMĚ | 5 116,7 | 9 181,2 | 65 098,2 | 79 396,0 |
| | z toho | | | | |
| CN | Čína | 933,7 | 1 658,5 | -158,3 | 2 433,9 |
| HK | Hongkong | 3 961,9 | -16,2 | -60,8 | 3 884,9 |
| IN | Indie | 221,1 | 6 546,0 | 63 781,6 | 70 548,7 |
| JP | Japonsko | 0,0 | 0,0 | 307,8 | 307,8 |
| KZ | Kazachstán | 0,0 | 1 106,5 | -666,3 | 440,2 |
| KR | Korejská republika | 0,0 | 0,0 | 991,9 | 991,9 |
| MY | Malajsie | 0,0 | 0,0 | 759,1 | 759,1 |
| MN | Mongolsko | 0,0 | -207,5 | 0,0 | -207,5 |
| MM | Myanmar | 0,0 | -30,5 | 0,0 | -30,5 |
| PK | Pákistán | 0,0 | 0,0 | -7,0 | -7,0 |
| TH | Thajsko | 0,0 | 0,0 | -245,0 | -245,0 |
| I5 | Eurozóna (EUR-16) | 113 184,7 | 592 765,6 | 969 256,4 | 1 675 206,7 |
| J5 | Mimo eurozónu (EUR-16) | 193 790,3 | 140 699,7 | -308 695,9 | 25 794,1 |
| I4 | EUR-15 | 34 488,2 | 418 795,1 | 1 016 067,9 | 1 469 351,2 |
| J4 | Extra EUR-15 | 272 486,9 | 314 670,1 | -355 507,4 | 231 649,6 |
| I3 | EUR-13 | 33 553,8 | 567 578,1 | 1 022 575,8 | 1 623 707,7 |
| J3 | Extra EUR-13 | 273 421,2 | 165 887,2 | -362 015,3 | 77 293,0 |
| V1 | EU-27 | 208 806,2 | 757 759,6 | 595 276,4 | 1 561 842,2 |
| V2 | Extra EU-27 | 98 168,8 | -24 294,4 | 65 284,1 | 139 158,5 |
| D3 | EU-25 | 175 153,9 | 752 939,5 | 722 954,7 | 1 651 048,1 |
| D5 | Mimo EU-25 | 131 821,1 | -19 474,3 | -62 394,2 | 49 952,7 |
| D8 | Nové členské země EU 2004 | 140 777,0 | 151 373,8 | -113 674,6 | 178 476,2 |
| D2 | EU-15 | 34 376,9 | 601 565,8 | 836 629,3 | 1 472 571,9 |
| D4 | Extra EU-15 | 272 598,1 | 131 899,5 | -176 068,7 | 228 428,9 |
| A8 | OECD | 169 246,1 | 884 256,4 | 733 858,0 | 1 787 360,5 |
| B1 | NAFTA | 152,8 | -717,9 | 323,5 | -241,6 |
| C4 | "Offshore" finanční centra | 3 962,2 | -8 345,0 | -24 066,9 | -28 449,7 |
předběžná data