Podrobné vyčíslení zdrojů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti pro Českou republiku pro jednotlivé cíle, roky a operační programy pro období 2007-2013.
Na základě podkladů Evropské komise k finančním alokacím ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti (SF a FS) v období 2007–2013 bude mít ČR možnost hospodařit s přibližně 26, 7 mld. EUR (bez domácího spolufinancování).
Alokace pro ČR na roky 2007–2013 podle Cílů
| Mil. €, běžné ceny | 2007–2013 | |
|---|---|---|
| Konvergence | 25 883 511 035 | |
| Regionální konvergence | 17 064 488 596 | |
| Fond soudržnosti | 8 819 022 439 | |
| Konkurenceschopnost (Praha) | 419 093 449 | |
| z toho: konkurenceschopnost | 194 247 800 | |
| dodatečná alokace* | 224 845 649 | |
| Přeshraniční a transnac. spolupráce | 389 051 107 | |
| z toho: přeshraniční | 275 599 077 | |
| dodatečná přeshraniční | 75 990 880 | |
| transnacionální | 37 461 150 | |
| Celkem soudržnost | 26 691 655 591 |
Alokace pro ČR na roky 2007–2013 podle operačních programů
| Operační program | Fond | Mil. €, běžné ceny |
|---|---|---|
| Podnikání a inovace | ERDF | 3 041 312 546 |
| Výzkum a vývoj pro inovace | ERDF | 2 070 680 884 |
| Životní prostředí | ERDF + FS | 5 176 702 206 |
| ERDF | 767 190 986 | |
| FS | 4 409 511 220 | |
| Doprava | ERDF + FS | 5 564 954 873 |
| ERDF | 1 155 443 654 | |
| FS | 4 409 511 219 | |
| Integrovaný operační program | ERDF | 1 941 263 329 |
| Regionální operační programy | ERDF | 3 429 565 211 |
| Střední Čechy | ERDF | 411 547 827 |
| Jihozápad | ERDF | 456 132 173 |
| Severozápad | ERDF | 549 073 389 |
| Jihovýchod | ERDF | 518 550 260 |
| Severovýchod | ERDF | 483 225 738 |
| Moravskoslezsko | ERDF | 527 124 174 |
| Střední Morava | ERDF | 483 911 650 |
| Technická pomoc | ERDF | 258 835 110 |
| Lidské zdroje a zaměstnanost | ESF | 2 588 351 104 |
| Vzdělávání pro konkurenchopnost | ESF | 1 811 845 772 |
| Praha - Konkurenceschopnost | ERDF | 297 137 255 |
| Praha - Adaptabilita | ESF | 121 956 194 |
V prvních podkladech EK z března 2006 byly jednotlivé roční alokace uvedeny s přesností na milióny eur. Po schválení nařízení ke SF a FS a uzavření jednání o
Meziinstitucionální dohodě byly částky mírně upraveny a zpřesněny na celá eura.
Roční rozdělení finančních prostředků u jednotlivých členských států je v souladu s kritérii a metodikou uvedenou v příloze
všeobecného nařízení k SF a FS (tzv. "berlínská" metodika).
Rozložení finančních prostředků SF a FS v období 2007–2013 mezi jednotlivé operační programy bylo schváleno
Usnesením vlády č. 494 z 10. května 2006 jako východisko pro jednání s Evropskou komisí o NSRR ČR a operačních programech a pro dopracování konečných verzí operačních programů.
Podrobné rozložení alokace podle programů a fondů na jednotlivé roky a další související dokumenty naleznete na webových stránkách Strukturální fondy.cz.