- 6.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo – tabulka
- 6.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU
- 6.3. Komoditní struktura
- 6.4. Dovozní podmínky a dokumenty (po vstupu do EU), celní systém, kontrola vývozu
- 6.5. Ochrana domácího trhu
- 6.6. Zóny volného obchodu
6.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo – tabulka
Obchodní bilance portugalského zahraničního obchodu je v posledních letech trvale pasivní a v nejbližších letech nelze s ohledem na stav ekonomiky i snižující se zájem zahraničních investorů o Portugalsko očekávat žádnou výraznou změnu.
Celkový přehled portugalského vývozu a dovozu (v mil. EUR)
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 1-8/ 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dovoz (CIF) | 53 057 | 57 056 | 61 174 | 50 074 | 56 906 | 38 633 |
| vývoz (FOB) | 34 503 | 37 589 | 37 961 | 31 085 | 36 757 | 27 669 |
| saldo | -18 554 | -19 467 | -23 213 | -18 989 | -20 149 | -10 963 |
| poměr krytí dovozu vývozem (v %) | 65,0 | 65,9 | 62,1 | 62,1 | 64,6 | 71,6 |
6.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU
Portugalský zahraniční obchod je zaměřen především na státy Evropské unie. Podíl států EU v posledních 5 letech na celkovém portugalském dovozu představoval hodnoty kolem 76% a na vývozu kolem 77%. Deficit obchodní bilance se již několik let pohybuje lehce nad 15 mld. EUR.
Největší obchodní partneři Portugalska v roce 2010:
| Vývoz mil.€ | Dovoz mil.€ | ||
|---|---|---|---|
| Španělsko | 9719,7 | Španělsko | 17538,3 |
| Německo | 4751,2 | Německo | 7822,5 |
| Francie | 4297,7 | Francie | 4143,2 |
| Velká Británie | 2019,2 | Itálie | 3142,8 |
| Angola | 1910,5 | Nizozemí | 2741,0 |
| Nizozemí | 1389,2 | Velká Británie | 2106,2 |
| Itálie | 1372,7 | Belgie | 1577,3 |
| USA | 1329,5 | Čína | 1576,3 |
| Belgie | 1047,5 | Nigérie | 1377,4 |
| Brazílie | 440,7 | Brazílie | 1046,4 |
| Mexiko | 404,6 | Libye | 737,8 |
| Švédsko | 371,4 | Kazachstán | 640,2 |
| Švýcarsko | 333,5 | Švédsko | 592,0 |
| Polsko | 321,1 | Angola | 563,4 |
| Maroko | 302,5 | Irsko | 526,5 |
zdroj: INE
Portugalský obchod s členskými státy EU za rok 2010 (pořadí dle port. dovozu):
| Země | Vývoz mil.€ | % | Dovoz mil.€ | % |
|---|---|---|---|---|
| Celkem | 27052,9 | 100,0 | 42339,2 | 100,0 |
| Španělsko | 9719,7 | 35,9 | 17538,3 | 41,4 |
| Německo | 4751,2 | 17,6 | 7822,5 | 18,5 |
| Francie | 4297,7 | 15,9 | 4143,2 | 9,8 |
| Itálie | 1372,7 | 5,1 | 3142,8 | 7,4 |
| Nizozemsko | 1389,2 | 5,1 | 2741,0 | 6,5 |
| Velká Británie | 2019,2 | 7,5 | 2106,2 | 5,0 |
| Belgie | 1047,5 | 3,9 | 1577,3 | 3,7 |
| Švédsko | 371,4 | 1,4 | 592,0 | 1,4 |
| Irsko | 107,7 | 0,4 | 526,5 | 1,2 |
| Česká republika | 245,1 | 0,9 | 354,9 | 0,8 |
| Polsko | 321,1 | 1,2 | 353,6 | 0,8 |
| Dánsko | 250,5 | 0,9 | 310,0 | 0,7 |
| Rakousko | 204,0 | 0,8 | 296,2 | 0,7 |
| Maďarsko | 101,8 | 0,4 | 264,2 | 0,6 |
| Finsko | 238,1 | 0,9 | 158,0 | 0,4 |
| Slovensko | 72,6 | 0,3 | 108,7 | 0,3 |
| Řecko | 101,1 | 0,4 | 106,0 | 0,3 |
| Lucembursko | 50,1 | 0,2 | 47,2 | 0,1 |
| Slovinsko | 22,1 | 0,1 | 35,0 | 0,1 |
| Litva | 19,7 | 0,1 | 26,5 | 0,1 |
| Bulharsko | 63,0 | 0,2 | 26,1 | 0,1 |
| Rumunsko | 197,9 | 0,7 | 26,1 | 0,1 |
| Malta | 17,2 | 0,1 | 22,4 | 0,1 |
| Estonsko | 14,9 | 0,1 | 9,7 | 0,0 |
| Lotyšsko | 9,3 | 0,0 | 3,4 | 0,0 |
| Kypr | 48,1 | 0,2 | 1,4 | 0,0 |
zdroj: INE
Z celkového vývozu Portugalska do zemí EU tvořily v r. 2010 bezmála 70 % tři země v pořadí Španělsko, Německo a Francie, přičemž tyttéž země dominovaly i z hlediska portugalských dovozů.
Z hlediska celkových čísel portugalského zahraničního obchodu jsou nepodstatné obraty jak s lusofonními zeměmi Afriky (až na Angolu, která se dostala do první desítky zemí), tak i z Brazílie, třebaže je těmto oblastem věnována velká pozornost a publicita.
6.3. Komoditní struktura
Ve vývozu Portugalska do EU zaujímaly v roce 2010 nejvyšší podíl:
- další průmyslové výrobky (34,3 %)
- spotřební zboží (21,2 %)
- dopravní stroje a zařízení (20,7 %)
- potraviny a nápoje (9,2 %)
- paliva a maziva (3,2 %)
V dovozu Portugalska ze zemí EU zaujímaly v roce 2010 nejvyšší podíl:
- další průmyslové výrobky (28,5)
- spotřební zboží (18,1 %)
- stroje, výrobní zařízení a jejich příslušenství (16,9 %)
- dopravní stroje a zařízení (16,6 %)
- potraviny a nápoje (12,8 %)
- paliva a maziva (4,0 %)
6.4. Dovozní podmínky a dokumenty (po vstupu do EU), celní systém, kontrola vývozu
Po vstupu České republiky do EU 1. květnu 2004 byla sladěna pravidla pro pohyb zboží do/z České republiky z/do Portugalska z legislativou EU. ČR a Portugalsko jsou součástí vnitřního trhu EU a odpadají celní formality. Pravidla pro pohyb zboží vně EU odpovídají pravidlům, která byla stanovena EK pro celý vnitřní trh EU.
6.5. Ochrana domácího trhu
Portugalský a český trh jsou součástí vnitřního trhu EU a tudíž odpadají veškerá samostatná ochranná opatření, která jsou vyhrazena režimu EU.
6.6. Zóny volného obchodu
V Portugalsku jsou dvě zóny volného obchodu na Madeiře a na Azorech. Režim pro tyto dvě zóny byl přijat k 31. 12. 2000. Převládající v těchto zónách je finanční sektor. Podmínky působení právnických osob v těchto zónách se poměrně často mění. Základní přehled o volných zónách (v angličtině) včetně dalších odkazů lze nalézt na adrese http://www.portugalglobal.pt/EN/InvestInPortugal/InvestorsGuide/TaxSystemandTaxIncentives/Pages/HowcanIsetupinafreetradezone.aspx.
Souhrnná teritoriální informace
Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)