Srbsko: Finanční a daňový sektor

5.1. Státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Státní rozpočet Srbska v období 2003 - 2011 (mil. RSD)

 
RokPříjmyVýdajeDeficit nebo přebytek
2003 261 914,7 304 805,8 -42 891,2
2004 333 566,8 355 923,0 -22 356,3
2005 418 455,1 391 606,9 26 848,2
2006 499 106,0 468 804,8 30 301,2
2007 580 390,0 567 715,1 12 674,9
2008 653 055,1 701 405,5 -48 350,4
2009 651 195,1 746 452,0 -95 256,9
2010 661 964,6 769 700,2 -107 735,6
2011 694 255,4 785 165,7 -135 219,9

Zdroj: Národní banka Srbska

Vývoj srbského státního rozpočtu je pečlivě monitorován ze strany MMF, v návaznosti na poskytnuté půjčky.

 

zpět na začátek

5.2. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let)

Platební bilance Srbska, období 2008 - červen 2011 (mil. EUR)

 
 2008200920102011
I. BĚŽNÝ ÚČET -7054,2 -2084,4 -2081,9 -4121,4
1. Obchod -8501,2 -5118,5 -4773,3 -7668,5
vývoz 7416,0 5977,8 7402,5 11777,0
dovoz -15917,2 -11093,3 -12175,8 -19445,5
2. Služby -184,7 18,3 5,3 214,5
příjmy 2741,4 2500,0 2667,1 4220,9
výdaje -2926,1 -2481,7 -2661,8 -4006,5
3. Bilance obchodu a služeb -8685,9 -5100,2 -4768,0 -7454,0
vývoz 10157,3 8477,7 10069,6 14997,9
dovoz -18843,2 -13577,9 -14837,6 -23451,9
4. Příjmy (platy a investice) -921,8 -502,5 -669,9 -1053,4
příjmy 558,1 499,7 437,7 594,2
výdaje -1479,9 -1002,1 -1107,5 -1647,6
5. Běžné převody 2553,6 3518,2 3356,0 4386,0
příjmy 2828,3 3762,0 3624,0 4873,2
výdaje -274,7 -243,8 -268,0 -487,2
II. KAPITÁLOVÝ ÚČET 13,2 1,6 0,9 -5,3
1. Příjmy 16,5 5,5 3,0 3,9
2. Výdaje -3,3 -3,9 -2,1 -9,2
III. FINANČNÍ ÚČET 7133,3 2206,9 2031,6 3863,5
1. Přímé investice - netto 1824,4 1372,5 860,1 2561,6
v zahraničí -193,1 -37,6 -143,0 -192,4
zahraniční v tuzemsku 2017,5 1410,1 1003,1 2728,9
2. Portfoliové investice - netto -90,9 -51,0 38,8 2264,3
aktiva -27,7 -5,1 -29,8 135,6
pasiva -63,2 -45,8 68,6 2128,6
3. Ostatní investice 3713,2 3248,9 204,0 1483,9
aktiva -1451,1 75,3 -787,7 514,1
pasiva 5164,3 3173,5 991,7 969,8
4. Rezervy 1686,6 -2363,5 928,7 -2446,3
IV: CHYBY A OPOMENUTÍ - netto -92,3 -124,1 49,4 263,2
CELKOVÝ BILANCE -1686,6 2363,5 -928,7 2446,3

Zdroj: Národní banka Srbska, Státní úřad pro statistiku Srbska

 

Devizové rezervy Srbska v období 2005 - 2011 (mil. EUR)

 
DatumNBSKom. bankyCelkem
31.12.2005 4.935,1 589,2 5.524,3
31.12.2006 9.024,6 568,2 9.593,0
31.12.2007 9.640,7 1.255,8 10.896,5
31.12.2008 8.160,4 1.064,0 9.224,4
31.12.2009 10.601,9 1.424,9 12.026,8
31.12.2010 10.001,6 1.684,3 11.685,9
31.12.2011 12.057,7 809,1 12.866,8

Zdroj: Národní banka Srbska

 

zpět na začátek

5.3. Zahraniční zadluženost, dluhová služba

Zahraniční dluh Srbska dle věřitele, 2006 - květen 2011 (mil. EUR)

 
Zahraniční věřitel31.12.200631.12.200731.12.200831.12.200931.12.201031.12.2011
Celkový zahraniční dluh 14884,4 17789,4 21800,5 22787,0 23786,4 24125,4
Dlouhodobý dluh 13545,9 16396,6 19299,5 20431,1 21932,9 23453,7
1. Mezinárodní finanční instituce 3625,6 3634,2 3931,3 4976,8 6538,1 7701,6
IMF 185,4 - - 1110,0 1978,3 2076,9
IBRD 1616,0 1603,1 1588,0 1238,2 1358,7 1437,2
IDA 417,9 425,4 461,2 469,1 511,7 540,9
EUROFIMA 128,2 113,2 113,6 100,5 110,5 99,6
IFC 159,4 199,0 193,3 215,6 227,2 346,1
EIB 387,0 517,7 592,5 741,9 1032,2 1472,9
European Community 273,3 273,3 273,3 273,3 273,3 373,3
EUROFOND - CEB 24,7 21,7 52,1 59,7 52,7 73,1
EBRD 382,4 418,4 584,3 675,6 859,4 1106,8
EFSE 51,3 62,4 72,9 93,0 134,0 174,7
2. VLÁDY 2377,1 2286,2 2387,7 2264,4 2650,4 2736,6
PAŘÍŽSKÝ KLUB 1784,9 1727,7 1769,3 1765,7 1968,3 1582,0
OSTATNÍ VLÁDY 592,3 558,6 618,4 498,7 682,1 718,3
3. LONDÝNSKÝ KLUB 871,2 780,5 819,8 808,3 754,4 720,4
4. OSTATNÍ VĚŘITELÉ 6671,9 9695,7 12160,7 12381,6 11990,0 11495,3
KRÁTKODOBÝ DLUH 1258,1 1321,0 2425,9 2282,2 1830,4 647,9

Zdroj: Národní banka Srbska

 

Srbsko v současné situaci stále potřebuje získat nové úvěrové rámce. Problémem byla mj. původní dohoda s MMF. Ta zaručuje, že Srbsko získá za velmi výhodných podmínek půjčku ve výši 3 mld. EUR. Podmínkou však byla nesplnitelná podmínka dodržení rozpočtového deficitu na úrovni 3%. Proto bylo s MMF dohodnuta maximální možná výše schodku státního rozpočtu pro rok 2011 na úrovni 4,75%.

 

zpět na začátek

5.4. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní systém Republiky Srbsko je sestaven od centrální banky (Národní banka Srbska - NBS - www.nbs.rs) a komerčních bank. Komerční banky provádějí svojí činnost samostatně, kvůli získání profitu a na základě principů platební schopnosti, ziskovosti a zajištění likvidity.

Přehled komerčních bank v Srbsku, stav k 30.6.2011

 
 NázevCelková aktiva bank (tis. RSD)
1 Banca Intesa a.d. Beograd 357 163 979
2 Komercijalna banka a.d. Beograd 256 703 938
3 Raiffeisen banka a.d. Beograd 169 018 791
4 Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd 166 307 663
5 Eurobank EFG a.d. Beograd 164 101 465
6 Société Générale banka Srbija a.d. Beograd 153 349 285
7 AIK banka a.d. Niš 139 343 535
8 Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd 137 989 555
9 Alpha Bank Srbija a.d. Beograd 94 250 946
10 Vojvođanska banka a.d. Novi Sad 89 024 441
11 Poljoprivredna banka Agrobanka a.d. Beograd 78 685 516
12 Volksbank a.d. Beograd 73 542 928
13 Erste Bank a.d. Novi Sad 63 458 162
14 ProCredit Bank a.d. Beograd 58 465 522
15 Piraeus Bank a.d. Beograd 53 045 308
16 Crédit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad 52 169 500
17 NLB banka a.d. Beograd 44 606 502
18 Razvojna banka Vojvodine a.d. Novi Sad 37 789 748
19 OTP banka Srbija a.d. Novi Sad 36 130 089
20 Univerzal banka a.d. Beograd 33 964 569
21 Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd 32 885 483
22 KBC banka a.d. Beograd 29 904 339
23 Čačanska banka a.d. Čačak 28 578 449
24 Privredna banka Beograd a.d. Beograd 26 738 692
25 Marfin Bank a.d. Beograd 25 358 060
26 Findomestic banka a.d. Beograd 17 130 740
27 Srpska banka a.d. Beograd 14 799 211
28 Credy banka a.d. Kragujevac 12 162 222
29 JUBMES banka a.d. Beograd 8 896 120
30 Jugobanka Jugbanka a.d. Kosovska Mitrovica 8 377 640
31 Opportunity banka a.d. Novi Sad 5 618 044
32 Dunav banka a.d. Zvečan 3 599 738
33 Moskovska banka a.d. Beograd 3 127 165
CELKEM: 2 476 287 345

Zdroj: Národní banka Srbska

 

Seznam 10 největších pojišťoven působících v Srbsku - výsledky za r. 2010

 
 Názevpodíl na trhu - v %
1 Dunav osiguranje a.d.o. 25,93
2 Delta Generali osiguranje a.d.o. 18,51
3 DDOR Novi Sad a.d.o. 18,50
4 Wiener Städtische a.d.o. 8,67
5 Uniqa a.d.o. 6,14
6 Takovo osiguranje a.d.o. 4,00
7 Grawe osiguranje a.d.o. 3,57
8 Triglav Kopaonik a.d.o. 3,52
9 Sava osiguranje a.d.o. 2,86
10 AMS osiguranje a.d.o. 2,67

Zdroj: portál www.osigurajtese.rs, Centrum pro podporu pojišťění

 

zpět na začátek

5.5. Daňový systém

Níže je obsažen stručný popis nejvýznamnějších daní v Srbsku. Více informací, zejména k možnostem osvobození od daní pro investory, v kapitole 9.1.

Daň z příjmů právnických osob


Daň z příjmů právnických osob činí 10 %.

Daň z příjmů fyzických osob


Daňová sazba na výplaty činí 12 %. Ostatní osobní příjmy se zdaňují 20 % sazbou. Nerezidentním fyzickým osobám se zdaňují pouze příjmy na území RS. Daňový plátce má právo na daňový kredit v částce, kterou již zaplatil v zahraničí. Roční daňová sazba na příjmy cizích občanů činí 10 %, pokud jejich příjmy překročují 6 průměrných platů v Srbsku, jinak 15%. Daň z příjmů cizích občanů se platí i na určité transakce (dividendy, podíly na zisku, honoráře, úroky...) a to ve výši 10 %.

Daň z přidané hodnoty


DPH se platí na každé úrovni prodeje zboží a služeb a vývozu zboží. Daňovým základem je cena prodaných výrobků a služeb, ve které není započtený DPH. Standardní DPH činí 18 % a účtuje se ve většině případů. Snížená sazba DPH činí 8 % a účtuje se na základní potraviny, denní tisk, komunální služby atd. DPH se neplatí v případě vývozu zboží a v oblasti mezinárodní letecké dopravy.

Daň z nemovitosti


Daň z nemovitosti pro daňové plátce, kteří mají obchodní účet, činí 0,40 % a pro ostatní plátce daň kolísá v závislosti na daňovém základu. Daňová sazba ve výši 5 % se účtuje v případě převodu vlastnických práv na nemovitostech. Výjimka existuje v případě transferu práv na zemědělské a lesní pozemky a využití motorových vozidel, kde sazba činí 2,5 %.

Poplatky za převod některých práv


Sazba poplatků (daně) za převod tzv. absolutních práv (směsice různých práv, včetně převodu práv duševního vlastnictví) je proporcionální a pro transfer akcií, dluhopisů a garancí právnických osob činí 0,3 % a pro transfer ostatních absolutních práv činí 2,5 %.

Relevantní instituce v tomto sektoru - odkazy:


Srbská daňová správa:
www.poreskauprava.gov.rs
informacije@poreskauprava.gov.rs


Srbská celní správa:
www.fcs.rs
pr@carina.rs


Ministerstvo financí Srbska:
www.mfin.gov.rs
informacije@mfin.gov.rs


Ministerstvo ekonomiky a regionálního rozvoje Srbska:
www.merr.gov.rs
kabinet@merr.gov.rs


Hospodářská komora Srbska:
www.pks.rs
kabinet@pks.rs


Hospodářská komora Bělehrad:
www.kombeg.org.rs


Národní banka Srbska:
www.nbs.rs
informativni.centar@nbs.rs


Státní úřad pro statistiku Srbska:
www.stat.gov.rs
interco@stat.gov.rs

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)


Pomohla Vám informace? Ano Částečně Ne