Turkmenistán: Vztahy země s EU
© Zastupitelský úřad ČR v Taškentu (Uzbekistán)
Bilaterální vztahy mezi Turkmenistánem a Evropskou unií se řídí prozatímní obchodní dohodou (1998), jejíž platnost by měla být ukončena ratifikací dohody o partnerství a spolupráci (PCA) v jednotlivých ČS EU a v závěru Evropským parlamentem. Diplomatické vztahy jsou udržovány na úrovni Chargé d’affaires Evropské služby pro zahraniční činnost v Ašchabádu.
- 3.1. Zastoupení EU v zemi
- 3.2. Obchodní vztahy země s EU
- 3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU
3.1. Zastoupení EU v zemi
EU Liaison Office
1 passage Myati Kosayeva | house 8 | Ashgabat | Turkmenistan | 744000 |
Tel.: +993 12 344677
Fax: +993 12 344678
E-mail: euinturkmenistan@gmail.com / DELEGATION-TURKMENISTAN-HUMAN-RIGHTS@eeas.europa.eu / DELEGATION-TURKMENISTAN@eeas.europa.eu
Web: https://eeas.europa.eu/delegations/turkmenistan_en
3.2. Obchodní vztahy země s EU
Dovoz z EU do Turkmenistánu za období let 2015-2019 (mil. USD)
Vývozci do Turkmenistánu |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Celkem | 6 602,1 | 5 556,7 | 4 404,9 | 2 802,6 | 2 637,2 |
z toho: | |||||
EU 28 | 1 108,3 | 1 232,7 | 993,1 | 552,4 | 636,9 |
Německo | 334,9 | 391,4 | 409,6 | 170,9 | 178,5 |
Francie | 99,7 | 109,9 | 77,4 | 92,5 | 111,5 |
Nizozemsko | 76,5 | 43,2 | 74,3 | 79,7 | 101,3 |
Itálie | 137,4 | 210,8 | 125,9 | 38,3 | 60,5 |
Rakousko | 56,5 | 37,5 | 29,4 | 24,5 | 23,6 |
Polsko | 48,4 | 54,5 | 38,0 | 21,6 | 23,3 |
Velká Británie | 42,1 | 51,5 | 47,7 | 36,9 | 19,0 |
Litva | 33,6 | 19,7 | 11,7 | 9,5 | 17,3 |
Belgie | 17,7 | 32,0 | 15,2 | 9,2 | 15,8 |
Řecko | 6,2 | 55,2 | 2,2 | 4,1 | 13,2 |
Maďarsko | 52,2 | 29,5 | 14,7 | 11,5 | 11,6 |
Slovinsko | 18,7 | 22,3 | 12,0 | 9,0 | 11,0 |
Španělsko | 21,6 | 20,0 | 8,1 | 4,6 | 10,2 |
Finsko | 11,9 | 14,0 | 12,6 | 6,2 | 8,6 |
Česká repubika | 21,0 | 24,6 | 20,1 | 6,3 | 7,1 |
Lotyšsko | 23,1 | 23,2 | 15,1 | 9,8 | 5,3 |
Bulharsko | 10,7 | 2,9 | 2,6 | 1,8 | 4,3 |
Irsko | 1,7 | 5,0 | 30,1 | 2,4 | 3,2 |
Lucembursko | 3,7 | 0,9 | 2,0 | 4,3 | 2,4 |
Rumunsko | 16,2 | 27,4 | 5,4 | 1,0 | 2,3 |
Švédsko | 18,8 | 45,1 | 1,9 | 1,1 | 1,9 |
Dánsko | 8,6 | 4,4 | 26,9 | 1,9 | 1,8 |
Portugalsko | 1,9 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 1,2 |
Estonsko | 2,6 | 1,4 | 4,1 | 2,7 | 1,2 |
Slovensko | 3,3 | 1,5 | 1,9 | 1,8 | 0,9 |
Chorvatsko | 38,9 | 2,3 | 1,2 | 0,1 | 0,08 |
Kypr | 0,1 | 0,2 | 0,08 | 0,07 | 0 |
Malta | 0,001 | 0,02 | 2,5 | 0,001 | 0 |
Vývoz z Turkmenistánu do EU za období let 2015–2019 (mil. USD)
Dovozci z Turkmenistánu |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Celkem |
10 093,9 | 7 964,5 | 7 986,3 | 10 098,3 | 9 921,8 |
z toho: | |||||
EU 28 | 473,0 | 707,9 | 290,5 | 258,1 | 444,5 |
Rumunsko | 93,3 | 105,7 | 51,6 | 4,3 | 167,5 |
Itálie | 184,7 | 420,2 | 140,8 | 53,0 | 102,9 |
Řecko | 34,6 | 43,2 | 25,1 | 57,2 | 44,8 |
Chorvatsko | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 41,7 |
Kypr | 0 | 0 | 2,6 | 112,5 | 32,0 |
Bulharsko | 7,0 | 10,5 | 9,9 | 9,1 | 17,1 |
Malta | 0,01 | 0,06 | 0 | 0 | 16,9 |
Francie | 3,2 | 35,3 | 5,0 | 4,6 | 4,1 |
Rakousko | 4,0 | 1,6 | 1,0 | 1,8 | 3,1 |
Portugalsko | 0,9 | 1,3 | 3,0 | 2,6 | 2,5 |
Belgie | 1,1 | 1,3 | 0,3 | 0,4 | 2,4 |
Španělsko | 60,3 | 3,6 | 13,7 | 0,4 | 2,3 |
Nizozemsko | 2,6 | 0,8 | 2,2 | 1,4 | 1,7 |
Velká Británie | 57,8 | 17,9 | 25,6 | 4,3 | 1,6 |
Litva | 0,3 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 1,1 |
Polsko | 3,5 | 4,3 | 1,8 | 2,6 | 1,1 |
Německo | 10,5 | 57,6 | 6,6 | 2,9 | 1,0 |
Česká repubika | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,7 |
Lotyšsko | 0,04 | 0 | 0 | 0,02 | 0,07 |
Irsko | 7,2 | 1,1 | 0,4 | 0,2 | 0,001 |
Dánsko | 0 | 0,008 | 0 | 0,002 | 0 |
Estonsko | 0 | 0 | 0 | 0,008 | 0 |
Finsko | 1,6 | 0,009 | 0 | 0 | 0 |
Maďarsko | 0,08 | 1,7 | 0,04 | 0 | 0 |
Lucembursko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovensko | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
Slovinsko | 0,006 | 0,02 | 0 | 0 | 0 |
Švédsko | 0,001 | 0,02 | 0,01 | 0,004 | 0 |
3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU
Dosavadní projekty EU v Turkmenistánu jsou zaměřeny převážně na:
- hospodářské reformy
- tržní a regulační reformy
- vzdělávání a budování kapacit
- řádnou správu věcí veřejných a právní stát
- podporu občanské společnosti
- zemědělství a rozvoj venkova
Pomoc EU Turkmenistánu v programovém období 2014-2020 je zaměřena především na rozvoj lidského potenciálu, kapitálu, a to zejména na vzdělávání a odbornou přípravu. Turkmenistán se podílí na několika probíhajících regionálních, tematických a dvoustranných programech. Příkladem může být úspěšná účast Turkmenistánu v programu poskytnutí podpory malým a středním podnikům Implementation of Enterprise Growth Programme (EGP) and Business Advisory Services (BAS) v celkové hodnotě 2 650 000, 00 eur na období prosinec 2014 – prosinec 2017.
Mezi největší projekty EU v Turkmenistánu v poslední době patří projekt BOMCA-9 na období červen 2015 – červen 2018 (Border management in Central Asia), v celkové hodnotě 4 954,8 mil. USD, zaměřený na zvýšení bezpečnosti, boj proti nelegálnímu obchodování a zvýšení úrovně ekonomických vztahů mezi zeměmi Centrální Asie. Poslední 9. fáze projektu předpokládala další školení státních úřadů, zpravodajských služeb Turkmenistánu ve věci boji proti korupci, nelegálnímu obchodování s drogami, používání moderních technologií při celní a hraniční kontrole aj.
Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Taškentu (Uzbekistán) ke dni