„Komplikovaná situace v ekonomice způsobená koronavirovou pandemií nezastavila ani nezbrzdila další odliv českých firem z daňových rájů. Daňový ráj v prvním kvartálu opustilo 223 českých firem, o 14 % méně než ve stejném období roku 2019, nicméně o 37 % až 65 % více než v dalších kvartálech uplynulého roku,“ říká analytička Bisnode Petra Štěpánová.
Z daňového ráje je aktuálně kontrolováno 2,32 % českých firem oproti 2,38 % v roce 2019, 2,59 % v roce 2018 a 2,74 % v roce 2017. Objem kapitálu v základním jmění českých firem, které ovládají vlastníci z daňových rájů, se navzdory menšímu počtu firem letos zvýšil z 331,5 miliardy korun na 340,6 miliardy korun.
Nejvíc firem, které mají vlastníka v daňovém ráji, podniká v oblasti nemovitostí (2 936), obchodu (2 668) a službách (1 594).
V prvních měsících letošního roku se zvyšoval počet českých firem a majiteli v daňovém ráji jen na Gibraltaru (4) a v Panamě (10). Ostatní destinace, které Bisnode ve svých statistikách sleduje, vykázaly pokles v čele s Nizozemím (-84), USA (-47) a Lucemburskem (-27).
Počet českých společností s vlastníkem z vybraných daňových rájů
Země | 1Q 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Bahamy | 33 | 36 | 39 | 37 | 39 | 41 |
Belize | 176 | 182 | 192 | 196 | 203 | 194 |
Bermudské ostrovy | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Britské Pan. ostrovy | 306 | 315 | 355 | 384 | 414 | 433 |
Gibraltar | 63 | 59 | 65 | 69 | 72 | 72 |
Guernsey (V. Británie) | 13 | 16 | 16 | 23 | 25 | 31 |
Hongkong | 239 | 238 | 222 | 191 | 137 | 97 |
Jersey (V. Británie) | 30 | 31 | 32 | 38 | 39 | 43 |
Kajmanské ostrovy | 10 | 10 | 11 | 14 | 18 | 20 |
Kypr | 2 030 | 2 053 | 2 156 | 2 205 | 2 175 | 2 151 |
Lichtenštejnsko | 246 | 242 | 212 | 210 | 216 | 225 |
Lucembursko | 791 | 818 | 887 | 929 | 968 | 1 068 |
Malta | 311 | 314 | 306 | 302 | 259 | 223 |
Marshallovy ostrovy | 142 | 58 | 62 | 67 | 63 | 61 |
Monako | 57 | 145 | 155 | 150 | 133 | 90 |
Nizozemské Antily | 8 | 9 | 9 | 9 | 13 | 17 |
Nizozemí | 3 281 | 3 365 | 3 637 | 3 755 | 3 912 | 4 194 |
Ostrov Man | 24 | 229 | 234 | 224 | 239 | 247 |
Panama | 239 | 35 | 36 | 32 | 34 | 39 |
Seychelská republika | 696 | 710 | 765 | 803 | 873 | 886 |
Spojené arabské emiráty | 352 | 358 | 361 | 342 | 313 | 292 |
Spojené státy americké | 2 824 | 2 871 | 3 049 | 3 047 | 3 035 | 2 990 |
Celkem | 11 879 | 12 102 | 12 805 | 13 031 | 13 185 | 13 419 |
Zdroj: Bisnode