V prvním kvartálu letošního roku vznikaly nové firmy nejpomalejším tempem za poslední čtyři roky. Podnikatelé založili 7 477 nových společností, což je o 7,5 % méně než ve stejném období loňského roku roce a o 11,2 % méně než v roce 2018. „Méně nových firem je odrazem zpomalující ekonomiky. Nicméně březen již zásadně ovlivnil nouzový stav v ČR, který zastavil nebo omezil podnikání v mnoha oborech. V březnu podnikatelé založili zhruba o pětinu méně firem než v lednu a únoru. Výrazný pokles zájmu o rozjezd nového byznysu očekáváme i v dalších měsících,“ říká analytička Bisnode Petra Štěpánová.
Počty nově založených firem v ČR 2009 – 1Q 2020
1Q 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
s.r.o. | 7 239 | 28 799 | 30 385 | 31 204 | 27 946 | 26 104 |
a.s. | 238 | 982 | 885 | 983 | 891 | 849 |
celkem | 7 477 | 29 781 | 31 270 | 32 187 | 28 837 | 26 953 |
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
s.r.o. | 24 266 | 22 227 | 21 592 | 21 174 | 22 460 | 21 756 |
a.s. | 604 | 618 | 862 | 1 159 | 1 174 | 1 095 |
celkem | 24 870 | 22 845 | 22 454 | 22 333 | 23 634 | 22 851 |
*statistika zahrnuje jen „kapitálové“ společnosti, tj. společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, nikoliv například komanditní společnosti nebo společenství vlastníků apod.
Zdroj: Bisnode
V České republice bylo ke konci prvního kvartálu registrováno celkem 510 734 firem, z toho 484 138 společností s ručením omezeným a 26 596 akciových společností. Přesto, že za první tři měsíce letošního roku vzniklo 7 477 nových firem, celkový počet registrovaných subjektů se zvýšil pouze o 3 715.
Celkový počet firem* v ČR v období 2009 – 1Q 2020
1Q 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
s.r.o. | 484 138 | 480 451 | 465 920 | 449 360 | 425 744 | 405 410 |
a.s. | 26 596 | 26 568 | 26 398 | 26 258 | 25 817 | 25 582 |
celkem | 510 734 | 507 019 | 492 318 | 475 618 | 451 561 | 430 992 |
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
s.r.o. | 385 979 | 366 432 | 348 334 | 332 987 | 316 429 | 296 787 |
a.s. | 25 372 | 25 120 | 24 937 | 24 714 | 24 042 | 23 221 |
celkem | 411 351 | 391 552 | 373 271 | 357 701 | 340 471 | 320 008 |
*statistika zahrnuje jen „kapitálové“ společnosti, tj. společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, nikoliv například komanditní společnosti nebo společenství vlastníků apod.
Zdroj: Bisnode