„Podnikatelské aktivity loni nejčastěji ukončovaly firmy, které byly založeny v období od toku 2007 do 2010. Jedná se o subjekty, které byly založeny v období krize,“ zhodnotila data analytička Bisnode Petra Štěpánová. Z 15 044 firem, které byly loni vymazány z obchodního rejstříku, jich 85 % bylo zlikvidováno, ostatní zanikly formou fúze s dalším podnikatelským subjektem nebo jiným způsobem. „Současně s tím, že v roce 2019 vzniklo nejméně firem za poslední tři roky, je zřejmé, že naši ekonomiku čekají horší časy,“ dodala Petra Štěpánová z Bisnode.
Počet zaniklých firem 2012 – 2019
Rok |
Celkem
zaniklé a.s. a s.r.o. | z toho fúze | z toho likvidace | z toho ostatní |
2012 | 5 322 | 665 | 3 921 | 736 |
2013 | 5 249 | 709 | 3 581 | 959 |
2014 | 5 144 | 680 | 3 888 | 576 |
2015 | 6 640 | 756 | 4 773 | 1 111 |
2016 | 8 079 | 810 | 6 019 | 1 250 |
2017 | 11 517 | 921 | 8 805 | 1 791 |
1H 2018 | 5 987 | 336 | 4 704 | 947 |
2018 | 12 692 | 916 | 10 154 | 1 622 |
1H 2019 | 7 908 | 349 | 6 918 | 641 |
2019 | 15 044 | 931 | 12 816 | 1 257 |
Zdroj: Bisnode
Zdroj: Bisnode
V ČR bylo ke konci loňského roku registrováno 507 019 akciových společností a společností s ručením omezeným. „I když se celkový počet firem v ČR každoročně zvyšuje, čistý přírůstek, tedy rozdíl mezi počtem v daném roce vzniklých a zaniklých firem, je stále nižší a nižší. Zatímco v roce 2014 na jednu zaniklou firmu připadalo téměř 5 nově založených, letos to je méně než 2,“ uzavřela analytička Bisnode.
Poměr mezi nově založenými a zaniklými firmami v období 2012 – 2019
Rok | Počet zaniklých | Počet vzniklých | Počet nových firem na jednu zaniknou | Podíl zaniklých firem |
2012 | 5 322 | 22 454 | 4,22 | 23,70 % |
2013 | 5 249 | 22 845 | 4,35 | 22,98 % |
2014 | 5 144 | 24 870 | 4,83 | 20,68 % |
2015 | 6 640 | 26 953 | 4,06 | 24,64 % |
2016 | 8 079 | 28 837 | 3,57 | 28,02 % |
2017 | 11 517 | 32 187 | 2,79 | 35,78 % |
2018 | 12 692 | 31 270 | 2,46 | 40,59 % |
2019 | 15 044 | 29 781 | 1,98 | 50,52 % |
Zdroj: Bisnode
V počtu zaniklých firem má Praha výrazný náskok před ostatními regiony. Z 15 044 firem, které byly v roce 2019 vymazány z obchodního rejstříku, jich 56 % mělo sídlo v hlavním městě. Necelá desetina zrušených firem měla sídlo v Jihomoravském kraji.
Z pohledu oborů činnosti bylo zrušeno nejvíc firem, které podnikaly v oblasti pronájmu a správy nemovitostí, obchodu a služeb. Největší podíl zaniklých firem byl u společností, které své aktivity vyvíjely v oblasti poradenství v podnikání, činnosti bezpečnostních agentur, maloobchodu s farmaceutickými přípravky, výroby magnetických a optických médií a developmentu.
TOP 5 oborů činnosti podle zániků v roce 2019 (jen obory, ve kterých podniká 50 a více subjektů)
Obor činnosti | Počet zaniklých firem |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí | 2 474 |
Nespecializovaný velkoobchod | 1 789 |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení | 1 379 |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti | 686 |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách | 626 |
Zdroj: Bisnode
TOP 5 oborů činnosti s největším podílem zániků v 2019 (jen obory, ve kterých podniká 50 a více subjektů)
Obor činnosti | Počet zániků | Aktuální počet firem | Podíl zániků |
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení | 59 | 150 | 39,33 % |
Činnosti soukromých bezpečnostních agentur | 19 | 53 | 35,85 % |
Maloobchod s farmaceutickými přípravky | 28 | 86 | 32,56 % |
Výroba magnetických a optických médií | 15 | 53 | 28,30 % |
Developerská činnost | 43 | 160 | 26,88 % |
Zdroj: Bisnode