- Podle poradenské společnosti Dun & Bradstreet v prvním kvartálu odešlo z daňově zvýhodněných destinací celkem 88 českých společností.
- Aktuálně je tak z daňových rájů, často formálně, kontrolováno 11 295 našich firem.
„Čeští podnikatelé ztrácí zájem o daňové ráje již zhruba pět let. V posledních měsících je významným důvodem pro změnu sídla vlastníků tlak na identifikování skutečných vlastníků pomocí registrů skutečných majitelů firem v jednotlivých zemích Evropské unie, jejichž aplikování vychází ze směrnic EU v rámci zamezení praní špinavých peněz,“ říká analytička Dun & Bradstreet Petra Štěpánová s tím, že některé evropské státy již tyto registry stihly zavést a zpřístupnit je veřejnosti, jako například Slovensko.
V České republice je rejstřík konečných majitelů neveřejný a evidují se v něm skuteční vlastníci právnických osob a svěřeneckých fondů. Přístup k údajům mají například soudy, orgány činné v trestním řízení, správci daní, FAÚ a ČNB spolu s dalšími orgány v boji proti terorismu, Nejvyšší kontrolní úřad, banky či poskytovatelé veřejné finanční podpory.
V prvním kvartálu letošního roku v ČR klesl počet firem s majitelem z daňového ráje o 88 na 11 295. „Úbytek jsme zaznamenali zejména v případě Nizozemí a Kypru,“ doplnila Petra Štěpánová z Dun & Bradstreet.
Majitelé z daňových rájů v základním jmění ovládaných subjektů kontrolují necelých 367 miliard korun.
Vývoj počtu českých firem s vlastníkem z vybraných daňových rájů
Země | 1Q 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Bahamy | 32 | 33 | 36 | 39 | 37 | 39 | 41 |
Belize | 163 | 166 | 182 | 192 | 196 | 203 | 194 |
Bermudské ostrovy | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Britské Pan. ostrovy | 284 | 289 | 315 | 355 | 384 | 414 | 433 |
Gibraltar | 62 | 62 | 59 | 65 | 69 | 72 | 72 |
Guernsey (V. Británie) | 11 | 12 | 16 | 16 | 23 | 25 | 31 |
Hongkong | 241 | 243 | 238 | 222 | 191 | 137 | 97 |
Jersey (V. Británie) | 29 | 29 | 31 | 32 | 38 | 39 | 43 |
Kajmanské ostrovy | 11 | 10 | 10 | 11 | 14 | 18 | 20 |
Kypr | 1 945 | 1 965 | 2 053 | 2 156 | 2 205 | 2 175 | 2 151 |
Lichtenštejnsko | 238 | 240 | 242 | 212 | 210 | 216 | 225 |
Lucembursko | 754 | 762 | 818 | 887 | 929 | 968 | 1 068 |
Malta | 333 | 322 | 314 | 306 | 302 | 259 | 223 |
Monako | 59 | 59 | 58 | 62 | 67 | 63 | 61 |
Marshallovy ostrovy | 130 | 132 | 145 | 155 | 150 | 133 | 90 |
Nizozemské Antily | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 13 | 17 |
Nizozemí | 3 070 | 3 106 | 3 365 | 3 637 | 3 755 | 3 912 | 4 194 |
Panama | 225 | 224 | 229 | 234 | 224 | 239 | 247 |
Ostrov Man | 18 | 19 | 35 | 36 | 32 | 34 | 39 |
Seychelská republika | 639 | 647 | 710 | 765 | 803 | 873 | 886 |
Spojené arabské emiráty | 337 | 335 | 358 | 361 | 342 | 313 | 292 |
Spojené státy americké | 2 699 | 2 713 | 2 871 | 3 049 | 3 047 | 3 035 | 2 990 |
Celkem | 11 295 | 11 383 | 12 102 | 12 805 | 13 031 | 13 185 | 13 419 |
Redakčně upravená tisková zpráva Dun & Bradstreet